ASPIRANTES SELECCIONADOS PARA EL DIPLOMADO EN LIDERAZGO POLÍTICO 2010.
| Nº | NOMBRE | EDAD | UNIVERSIDAD | FACULTAD | CARRERA | NIVEL |
| 1 | Ada Sofía Nuila Hernández | 26 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 2º |
| 2 | Adán Ricardo Molina Duque | 22 | UES | Medicina | Doctorado | 4º |
| 3 | Aldo Domínguez Soto | 39 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | Egrdo. |
| 4 | Alexander Hernández Valle | 17 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1ª |
| 5 | Allicia Beatriz De León Quintanilla | 25 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 3º |
| 6 | Álvaro Antonio Canales Ángel | 38 | N/C | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 3° |
| 7 | Amanda Etelvina Ponce Flores | 21 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 4° |
| 8 | Anahí Guadalupe Arias Sandoval | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1° |
| 9 | Ángela Urrutia | 22 | N/C | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 5º |
| 10 | Aurora Jeaneth Castellanos Arévalo | 45 | N/C | N/C | Ciencias Jurídicas | Ergdo. |
| 11 | Blanca Carolina Gracias Rivera | 23 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 2º |
| 12 | Boris Sigfredo Marroquín Bolaños | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1º |
| 13 | Brenda Iveth Cortéz Villalta | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1° |
| 14 | Carla Gisele Gutiérrez González | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1° |
| 15 | Carlos Anthony Marroquín Guillen | 25 | UES | Ciencias y Humanidades | Sociología | 2º |
| 16 | Carlos Ricardo López | 19 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 2º |
| 17 | Carmen Edith Cruz Menjivar | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1° |
| 18 | Cesar Omar Zayas López | 23 | UES | Medicina | Laboratorio Clínico | 3º |
| 19 | Claudia Guadalupe Steinau Dueñas | 25 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 5º |
| 20 | Delmy Aracely Alvarenga Rivas | 20 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 2º |
| 21 | Diana Beatriz Melgar González | 17 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1º |
| 22 | Diego Antonio Salguero Díaz | 19 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 23 | Edith Esmeralda Ramos Ciudad Real | 18 | N/C | N/C | N/C | Br. |
| 24 | Eduardo Luis Molina López | 20 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 25 | Edwin Geovanny Montalvo Pérez | 19 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 26 | Elmer Antonio Alvarado Orantes | 24 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 2º |
| 27 | Erick Humberto Fuentes Nerio | 19 | UES | Medicina | Doctorado | 1° |
| 28 | Erika Zuleima Saravia | 17 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 29 | Evelyn Yamileth Hernández Martínez | 17 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1° |
| 30 | Fátima Alejandra Vivas Aranzamendi | 24 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | Licda. |
| 31 | Fátima Azucena Fuentes Acevedo | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1º |
| 32 | Fátima Lissette Moran Crespín | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 33 | Félix Alberto Ramírez Martínez | 23 | UES | Ciencias y Humanidades | Periodismo | 5° |
| 34 | Félix Alonso Archila Mejía | 20 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 2º |
| 35 | Flor de Maria Rosales | 34 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 2º |
| 36 | Gerson Isaac Vásquez Cruz | 27 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 3º |
| 37 | Gilma Elizabeth Rosales Rodríguez | 27 | UES | Ciencias y Humanidades | Periodismo | Grdo. |
| 38 | Gloria Elizabeth Rodas Hernández | 26 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 39 | Guadalupe Latín López | 21 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 4° |
| 40 | Hazell Elizabeth Pinto Mejía | 19 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 4° |
| 41 | Hugo Ernesto Pérez López | 28 | UES | Ciencias Económicas | Administración de Empresas | 2º |
| 42 | Ingrid Cristal Flores Granados | 20 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1º |
| 43 | Jacod Isaac Callejas Menjivar | 25 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 4º |
| 44 | Jaqueline Patricia Gonzáles Juárez | 17 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1° |
| 45 | Jefrey Vladimir García | 24 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 4º |
| 46 | Jeimy Melissa Tahuada Olivares | 17 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1º |
| 47 | Jenni Vanessa Quintanilla García | 23 | UCA | Ciencias Sociales y Humanidades | Ciencias Jurídicas | 5° |
| 48 | Johanna Eloisa García Flores | 20 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 49 | Jorge Alfonso Torres Hernández | 19 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 50 | José Adán Montes | 35 | N/C | N/C | N/C | 9º gr. |
| 51 | José Alfredo Villalobos Climaco | 23 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 5º |
| 52 | José Eduardo Godoy Zaldaña | 20 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1º |
| 53 | José Fabio Mira Trigueros | 17 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1º |
| 54 | José Joel Amaya Díaz | 27 | UES | Humanidades | Trabajo Social | 5º |
| 55 | José Jonás Leiva Peña | 24 | UES | Medicina | Radiología e Imágenes | 2º |
| 56 | José Leopoldo Vásquez Vásquez | 19 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 57 | José Santos Guardado Bautista | 27 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | Grdo. |
| 58 | José Santos Martínez | 43 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 2° |
| 59 | José Valentín Rivas García | 23 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 4° |
| 60 | Joseline Jazmin Orellana | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1° |
| 61 | Josué David Pérez Martínez | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | |
| 62 | Julio Ernesto Palacio Averruz | 27 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 3º |
| 63 | Karla Alejandra Muñoz Mayorga | 17 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 64 | Karla Maribel González Viana | 17 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 2° |
| 65 | Karla Teresa Cabrera Reyes | 24 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | Egrdo. |
| 66 | Karla Yamileth Benítez Vásquez | 24 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | Grdo. |
| 67 | Laura Nereida Cerón Sibrián | 27 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | Egrdo. |
| 68 | Leissy Marielle Argueta Martínez | 22 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | Licda. |
| 69 | Leysy Maitte Gonzales Vasquez | 22 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | Egrdo. |
| 70 | Luis Alexander Cartagena González | 21 | UES | Ciencias Económicas | Contaduría Publica | 4º |
| 71 | Luis Antonio Urrutia | 25 | UFG | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 4º |
| 72 | Luis David Rivas Lara | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1° |
| 73 | Luis Giovanni Guevara Ramos | 36 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 74 | Manuel de Jesús Domínguez | 25 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 4º |
| 75 | Manuel de Jesús Leonor Alfaro | 18 | UES | Medicina | DM | 2º |
| 76 | Manuel de Jesús Soriano Melara | 38 | UES | Ciencias Económicas | Administraciónde Empresas | 3° |
| 77 | Marcela Vides | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1º |
| 78 | Mario Josué Hilario Jiménez | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1º |
| 79 | Mario Orlando Álvarez | 22 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 2º |
| 80 | Mauricio Daniel Sánchez | 63 | UES | N/C | Lic. en Sociología | Lic. |
| 81 | Melvin Alejandro Rico Melgar | 25 | UES | Ciencias y Humanidades | Lic. Sociologia | 5º |
| 82 | Moisés Ernesto Useda | 23 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | Egrdo. |
| 83 | Mónica Alexandra Palacios Mercado | 17 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 2° |
| 84 | Nancy Agar Rolin Pineda | 32 | UTEC | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | Licda. |
| 85 | Nataly Alexandra Villeda Melara | 17 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1° |
| 86 | Nelson Stanley López Vásquez | 25 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 87 | Nely Guadalupe Pleitéz Mendoza | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1° |
| 88 | Néstor José Henríquez | 21 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 89 | Norberto Alejandro Sánchez Moreno | 20 | UES | Ciencias Naturales y Matemáticas | Profesorado Matemáticas | 1° |
| 90 | Patricia Verónica Solórzano Rauda | 28 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1° |
| 91 | Rafael Ernesto Hernández | 27 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 92 | Rene Wilfredo Orellana Merino | 23 | UES | Ciencias y Humanidades | Lic. en Periodismo | 1º |
| 93 | Roberto Froilan López Marroquí | 48 | UPA | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | Lic. |
| 94 | Roberto Javier López Castellano | 19 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 2° |
| 95 | Roberto Jonatan Najarro Najarro | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1° |
| 96 | Roger Armando Hernández Mata | 20 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 97 | Santiago Alberto Melendez | 50 | N/C | N/C | N/C | N/C |
| 98 | Sergio Marlon Meléndez | 43 | N/C | N/C | N/C | Trabaja |
| 99 | Silvia Marlene Santos Martínez | 23 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | Egrdo. |
| 100 | Verónica Carolina Campos Nerio | 25 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | Egrdo. |
| 101 | Verónica Lissethe Alvarado Repreza | 30 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 102 | Víctor Alexander García Cruz | 21 | UES | Agronomía | Agronomía | 2° |
| 103 | Víctor Fernando Monge Tomasino | 20 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 2º |
| 104 | Vima Aracely Vásquez Reyes | 29 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1º |
| 105 | Virginia Lemus | 23 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 1° |
| 106 | Wendy Lissette Sánchez Pérez | 17 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1° |
| 107 | Wilmer José Evangelista | 21 | UES | Ingeniería y Arquitectura | Ingeniería Civil | Br. |
| 108 | Yeni Lara Reyes | 25 | N/C | N/C | Peridismo | Licda. |
| 109 | Yordan Edenilson Molina Herrera | 19 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Ciencias Jurídicas | 2º |
| 110 | Yuri Salvador López Martínez | 18 | UES | Jurisprudencia y Ciencias Sociales | Relaciones Internacionales | 1° |
NOTAS:
LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS FAVOR PRESENTARSE EL SÁBADO 10 DE ABRIL A LAS 8:00 A.M. EN EL AULA 1 (AULA SCHAFIK HANDAL) PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE INGRESO AL DIPLOMADO EN LIDERAZGO POLÍTICO 2010.
LOS ASPIRANTES QUE NO SE PRESENTARON A LA ENTREVISTA DEL SÁBADO 27 DE MARZO, PUEDEN PRESENTARSE EL SÁBADO 10 DE ABRIL A LAS 8:00 A.M. EN EL AULA 1 (AULA SCHAFIK HANDAL).
No hay comentarios:
Publicar un comentario